VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,431,828,482 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,200.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,703,068.2 GB  584,904,464
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,927.3 GB  5,310,365,742
3 Russian Federation  87,646,410.8 GB  1,388,282,695
4 Japan  67,191,462.4 GB  693,330,624
5 United States  52,447,741.9 GB  1,086,280,524
6 Taiwan  50,228,281.5 GB  788,520,232
7 France  46,024,955.5 GB  588,105,395
8 Indonesia  38,092,448.9 GB  887,055,112
9 India  35,642,718.1 GB  767,403,455
10 China  29,465,642.5 GB  770,933,157
11 Viet Nam  29,179,562.9 GB  495,434,262
12 Thailand  19,322,543.2 GB  344,049,846
13 United Arab Emirates  15,556,411.3 GB  516,507,477
14 Hong Kong  14,594,977.8 GB  236,084,912
15 Myanmar  12,843,318.1 GB  224,230,531
16 Philippines  12,800,296.1 GB  315,269,702
17 Malaysia  11,776,937.6 GB  139,432,421
18 Turkmenistan  11,494,233.3 GB  153,987,587
19 Bangladesh  9,461,819.8 GB  387,085,072
20 Ukraine  9,301,148.7 GB  532,057,053
21 Canada  8,015,822.0 GB  81,927,919
22 Saudi Arabia  7,886,572.0 GB  107,896,116
23 Germany  7,801,340.2 GB  240,769,051
24 Turkey  6,674,454.2 GB  97,942,721
25 Singapore  6,625,593.4 GB  391,225,480
26 Iraq  5,648,009.9 GB  224,531,780
27 Australia  5,519,932.9 GB  112,453,755
28 Brazil  5,218,511.0 GB  1,366,964,290
29 United Kingdom  5,185,228.4 GB  126,089,426
30 Lao People's Democratic Republic  4,449,100.5 GB  73,183,042
31 Pakistan  4,324,340.0 GB  104,217,577
32 Nigeria  3,646,098.4 GB  436,538,771
33 Cambodia  3,164,018.4 GB  92,076,806
34 Kenya  3,048,650.2 GB  182,933,648
35 Mexico  2,446,828.9 GB  43,565,469
36 Argentina  2,325,154.7 GB  34,030,872
37 Oman  1,999,750.8 GB  36,263,496
38 Spain  1,948,866.7 GB  21,319,906
39 Netherlands  1,900,373.0 GB  50,521,797
40 Armenia  1,453,982.0 GB  4,866,826
41 Egypt  1,351,228.6 GB  37,472,943
42 Qatar  1,335,046.4 GB  18,819,741
43 Algeria  1,328,644.8 GB  36,761,906
44 Nepal  1,323,179.3 GB  19,637,050
45 Syrian Arab Republic  1,282,658.4 GB  235,056,957
46 Jordan  1,270,264.5 GB  25,276,111
47 Italy  1,218,694.4 GB  14,812,757
48 Somalia  1,156,634.5 GB  52,044,092
49 Kyrgyzstan  1,128,724.8 GB  12,647,510
50 New Zealand  1,121,808.9 GB  14,923,639
51 Sudan  1,054,880.8 GB  39,514,126
52 Macau  1,046,879.6 GB  18,975,473
53 Kazakhstan  1,027,340.7 GB  15,005,815
54 Colombia  1,017,946.6 GB  19,567,991
55 Sweden  993,656.4 GB  17,139,851
56 Ghana  940,456.0 GB  55,450,646
57 Austria  925,667.6 GB  14,558,001
58 Venezuela  844,985.2 GB  25,692,455
59 Belarus  814,377.5 GB  21,544,589
60 Chile  813,453.4 GB  14,055,453
61 Cote D'ivoire  802,829.5 GB  10,416,844
62 Romania  781,016.2 GB  13,395,293
63 Peru  763,602.3 GB  10,546,248
64 Ethiopia  747,439.4 GB  38,824,178
65 Mongolia  693,308.0 GB  11,286,951
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,007.6 GB  19,053,711
67 Kuwait  668,302.5 GB  10,310,851
68 Morocco  648,289.3 GB  25,212,464
69 Poland  629,172.4 GB  8,789,842
70 Azerbaijan  595,125.6 GB  10,528,322
71 Latvia  586,979.2 GB  3,005,010
72 Yemen  580,516.8 GB  19,738,534
73 Ecuador  565,295.2 GB  53,554,852
74 Norway  542,676.4 GB  4,686,061
75 Switzerland  514,644.5 GB  36,184,634
76 Palestinian Territory Occupied  498,654.5 GB  12,373,289
77 Belgium  470,331.4 GB  6,266,685
78 South Africa  459,724.5 GB  16,987,254
79 Finland  435,041.1 GB  3,895,766
80 Tanzania United Republic of  420,048.7 GB  10,634,437
81 Afghanistan  406,313.1 GB  15,110,835
82 Israel  399,887.1 GB  9,044,183
83 Gabon  385,802.1 GB  3,658,434
84 Uganda  372,958.2 GB  18,941,826
85 Portugal  366,143.5 GB  5,781,533
86 Denmark  329,929.0 GB  3,019,297
87 Lithuania  319,752.7 GB  4,051,484
88 Hungary  317,832.3 GB  4,828,325
89 Czech Republic  315,730.6 GB  4,915,149
90 Georgia  293,021.6 GB  3,526,896
91 Guinea  281,431.1 GB  8,600,884
92 Greece  263,311.7 GB  3,734,292
93 Sri Lanka  253,959.5 GB  6,539,137
94 Bahrain  224,815.2 GB  3,649,789
95 Tunisia  216,700.6 GB  6,052,827
96 Brunei Darussalam  211,283.1 GB  1,599,408
97 Bulgaria  210,362.0 GB  4,108,248
98 Dominican Republic  210,180.3 GB  6,882,842
99 Guatemala  202,476.2 GB  4,375,995
100 Lebanon  202,457.7 GB  9,012,712
101 Uzbekistan  201,463.1 GB  4,030,726
102 Serbia  197,656.7 GB  3,534,536
103 Panama  183,476.1 GB  4,966,578
104 Bolivia  181,085.0 GB  3,197,908
105 Djibouti  162,783.9 GB  4,246,743
106 Paraguay  155,194.3 GB  2,068,691
107 Ireland  135,742.4 GB  1,879,260
108 Slovenia  132,487.6 GB  1,545,116
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,121.9 GB  1,146,949
110 Costa Rica  114,105.3 GB  1,702,158
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,774.2 GB  1,230,660
112 Moldova Republic of  106,337.6 GB  2,690,086
113 Cuba  103,794.2 GB  2,711,484
114 Albania  103,693.3 GB  2,339,202
115 Bosnia and Herzegowina  102,791.1 GB  933,866
116 Mauritius  98,850.1 GB  1,319,253
117 Jamaica  91,108.7 GB  2,073,863
118 Bhutan  81,163.8 GB  1,680,617
119 Estonia  80,474.1 GB  1,050,014
120 Uruguay  76,543.7 GB  1,124,106
121 Luxembourg  61,276.3 GB  1,325,924
122 Honduras  60,397.8 GB  1,397,438
123 Benin  60,059.3 GB  6,919,570
124 Antigua and Barbuda  58,593.3 GB  1,622,220
125 Cyprus  54,974.4 GB  6,006,665
126 Togo  53,853.4 GB  1,413,983
127 Maldives  52,180.2 GB  904,345
128 Senegal  51,557.7 GB  1,960,848
129 Guam  50,842.1 GB  981,861
130 Rwanda  45,579.3 GB  1,444,094
131 Northern Mariana Islands  43,425.5 GB  269,595
132 Macedonia  41,941.9 GB  653,374
133 Trinidad and Tobago  41,789.1 GB  638,905
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,633.2 GB  3,208,999
136 Timor-leste  33,956.9 GB  739,150
137 Mozambique  33,343.1 GB  2,398,254
138 El Salvador  32,984.3 GB  871,310
139 Fiji  29,716.2 GB  819,729
140 Barbados  28,675.5 GB  347,825
141 Madagascar  28,584.7 GB  751,906
142 Nicaragua  27,026.9 GB  522,534
143 Malta  26,628.8 GB  502,884
144 Namibia  25,305.6 GB  750,678
145 Tajikistan  25,085.6 GB  1,201,324
146 Iceland  25,037.7 GB  754,079
147 Puerto Rico  24,408.0 GB  653,771
148 Palau  24,078.8 GB  186,704
149 Reunion  23,459.1 GB  93,916
150 Seychelles  22,197.6 GB  3,417,010
151 Chad  21,520.4 GB  4,515,087
152 Congo The Democratic Republic of The  21,377.7 GB  1,452,858
153 Angola  20,641.7 GB  745,208
154 Mali  18,367.9 GB  1,063,850
155 Burkina Faso  18,194.2 GB  1,568,081
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.6 GB  531,361
158 Bahamas  17,614.3 GB  346,288
159 Zambia  16,277.8 GB  655,831
160 Zimbabwe  15,977.7 GB  2,282,107
161 Saint Lucia  15,019.8 GB  181,432
162 Guyana  13,996.8 GB  301,036
163 Malawi  13,228.1 GB  190,260
164 Papua New Guinea  12,818.3 GB  195,290
165 Suriname  11,202.8 GB  310,549
166 Samoa  9,853.5 GB  21,209
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,924
168 Haiti  9,248.9 GB  391,565
169 French Polynesia  8,975.2 GB  186,641
170 Belize  8,840.9 GB  515,742
171 Gambia  8,491.3 GB  3,636,862
172 Aruba  8,383.1 GB  92,991
173 Botswana  8,325.4 GB  191,638
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.0 GB  100,267
175 Curacao  6,917.7 GB  132,706
176 Liberia  6,565.3 GB  551,488
177 South Sudan  6,259.8 GB  340,118
178 Marshall Islands  6,245.7 GB  59,674
179 Dominica  5,304.1 GB  294,344
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,883
181 Martinique  5,247.3 GB  75,038
182 Equatorial Guinea  5,174.2 GB  316,273
183 Congo  4,534.2 GB  123,527
184 Grenada  3,888.1 GB  87,522
185 Bermuda  3,574.5 GB  20,141
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.8 GB  72,539
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,292
192 Cape Verde  2,881.0 GB  131,849
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,225
194 Tonga  2,317.2 GB  164,762
195 Swaziland  2,274.0 GB  85,124
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,021.8 GB  51,209
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.6 GB  142,037
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,872.2 GB  75,502
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,825
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,157
205 Turks and Caicos Islands  1,196.4 GB  24,675
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,128.5 GB  33,815
208 Saint Kitts and Nevis  976.3 GB  13,965
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.1 GB  29,993
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.7 GB  11,841
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,435
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.4 GB  36,568
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4